Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.5 | 23:59 |
Oznámeno v 21:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erick Fedde | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Grisham, Trent | 64 | 60 | 64/234 | 35 | 11 | 36 | 61 | 8 | .274 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Tatis Jr., Fernando | 74 | 72 | 78/273 | 67 | 28 | 60 | 88 | 20 | .286 | 1.020 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cronenworth, Jake | 91 | 87 | 94/340 | 63 | 12 | 34 | 54 | 4 | .277 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Machado, Manny | 85 | 81 | 81/303 | 53 | 15 | 60 | 59 | 9 | .267 | .833 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Pham, Tommy | 89 | 76 | 72/283 | 47 | 9 | 30 | 75 | 12 | .254 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Hosmer, Eric | 84 | 77 | 79/301 | 29 | 7 | 41 | 51 | 4 | .263 | .692 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | |
7 | RF | Myers, Wil | 82 | 69 | 65/257 | 27 | 10 | 37 | 79 | 5 | .253 | .758 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Caratini, Victor | 74 | 56 | 44/196 | 20 | 6 | 29 | 59 | 2 | .225 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Paddack, Chris | 18 | 15 | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .000 | .039 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 577/2212 | 341 | 98 | 327 | 545 | 64 | .261 | .795 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 |
Lavička: Ha-Seong Kim (SS), Jorge Mateo (RF), Brian O'Grady (RF), Jurickson Profar (LF), Webster Rivas (1B)
Oznámeno v 21:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Paddack | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Escobar, Alcides | 9 | 9 | 11/39 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | .282 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Turner, Trea | 85 | 85 | 110/346 | 56 | 17 | 42 | 70 | 19 | .318 | .886 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Soto, Juan | 79 | 76 | 77/272 | 54 | 11 | 42 | 52 | 5 | .283 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Bell, Josh | 73 | 63 | 61/249 | 41 | 12 | 42 | 61 | 0 | .245 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Harrison, Josh | 77 | 71 | 73/269 | 29 | 5 | 32 | 48 | 5 | .271 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Mercer, Jordy | 32 | 18 | 20/74 | 8 | 1 | 1 | 20 | 0 | .270 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Rivera, Rene | 21 | 17 | 13/55 | 6 | 2 | 9 | 24 | 0 | .236 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Robles, Victor | 77 | 69 | 46/220 | 26 | 1 | 11 | 61 | 7 | .209 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Fedde, Erick | 13 | 12 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 411/1538 | 225 | 49 | 184 | 351 | 36 | .267 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tres Barrera (C), Starlin Castro (3B), Yadiel Hernandez (RF), Gerardo Parra (RF), Jakson Reetz (C), Ryan Zimmerman (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce