R | HR | RBI | AVG | SB |
---|---|---|---|---|
61 | 16 | 73 | .310 | 18 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WAS | 59 | 65 | 233 | 46 | 78 | 15 | 4 | 12 | 41 | 22 | 36 | 12 | 4 | .750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 | .394 | .588 | .982 | .353 |
2021 | WAS | 96 | 96 | 388 | 66 | 125 | 17 | 3 | 18 | 49 | 26 | 77 | 21 | 3 | .875 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .322 | .369 | .521 | .890 | .363 |
2021 | LAD | 52 | 51 | 207 | 41 | 70 | 17 | 0 | 10 | 28 | 15 | 33 | 11 | 2 | .846 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | .338 | .385 | .565 | .950 | .361 |
2022 | LAD | 100 | 0 | 406 | 61 | 126 | 27 | 2 | 16 | 73 | 27 | 83 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .310 | .353 | .505 | .858 | .358 |
Celkem (od 2020) | 307 | 212 | 1234 | 214 | 399 | 76 | 9 | 56 | 191 | 90 | 229 | 62 | 11 | .849 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | .323 | .372 | .536 | .908 | .359 |
©2010-2022 - Redakce