R | HR | RBI | AVG | SB |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | .227 | 0 |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/4 | MIL | P 2:4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | |
20/4 | MIL | P 0:6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | |
19/4 | MIL | P 1:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
18/4 | LAD | V 5:2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
16/4 | LAD | P 6:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | |
15/4 | @PIT | V 8:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
14/4 | @PIT | P 1:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
13/4 | @PIT | P 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | |
10/4 | @TEX | V 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | |
7/4 | SFO | P 2:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | |
Celkem (10 zápasů) | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SDG | 24 | 6 | 27 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .214 | .333 | .548 | .313 |
2021 | SDG | 14 | 3 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .346 | .318 | .664 | .333 |
Celkem (od 2019) | 38 | 9 | 49 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .204 | .278 | .327 | .604 | .323 |
©2010-2021 - Redakce