Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 |
Oznámeno v 19:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Peterson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Robles, Victor | 16 | 16 | 12/44 | 11 | 3 | 6 | 17 | 4 | .273 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Turner, Trea | 15 | 15 | 7/36 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .194 | .592 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Bell, Josh | 15 | 15 | 15/39 | 11 | 5 | 12 | 11 | 0 | .385 | 1.354 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Schwarber, Kyle | 16 | 16 | 11/40 | 7 | 4 | 7 | 15 | 0 | .275 | 1.046 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Harrison, Josh | 13 | 8 | 11/28 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | .393 | 1.112 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Gomes, Yan | 10 | 10 | 8/27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .296 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Perez, Hernan | 17 | 6 | 9/30 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | .300 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Kieboom, Carter | 16 | 14 | 6/40 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | .150 | .477 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | McGowin, Kyle | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 79/284 | 45 | 14 | 40 | 86 | 6 | .278 | .869 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Alex Avila (C), Starlin Castro (2B), Luis Garcia (SS), Yadiel Hernandez (LF), Juan Soto (LF), Andrew Stevenson (LF), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 21:18 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle McGowin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 14 | 14 | 12/39 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | .308 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Lindor, Francisco | 13 | 13 | 14/41 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | .342 | 1.059 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Conforto, Michael | 12 | 12 | 8/35 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | .229 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Alonso, Pete | 15 | 15 | 14/40 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | .350 | 1.147 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Smith, Dominic | 12 | 11 | 6/31 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | .194 | .638 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | McNeil, Jeff | 13 | 13 | 4/36 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | .111 | .523 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Davis, J.D. | 13 | 13 | 7/30 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | .233 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | McCann, James | 11 | 11 | 10/32 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .313 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Peterson, David | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 75/284 | 42 | 13 | 39 | 67 | 2 | .264 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), Luis Guillorme (SS), Jose Martinez (OF), Tomas Nido (C), Kevin Pillar (CF), German Rosario (SS), Jonathan Villar (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce