Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 10.5 | 19:00 |
Oznámeno v 16:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Arrieta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Turner, Trea | 52 | 52 | 62/222 | 36 | 7 | 21 | 60 | 17 | .279 | .806 | 3/16 | 1 | 1 | 6 | .188 | .610 | |
2 | RF | Eaton, Adam | 87 | 83 | 94/333 | 51 | 6 | 21 | 59 | 7 | .282 | .755 | 6/21 | 0 | 1 | 4 | .286 | .714 | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 77 | 77 | 88/287 | 66 | 20 | 62 | 49 | 1 | .307 | .999 | 4/17 | 0 | 4 | 3 | .235 | .658 | |
4 | LF | Soto, Juan | 81 | 81 | 89/295 | 56 | 16 | 59 | 75 | 6 | .302 | .949 | 3/7 | 2 | 1 | 1 | .429 | 1.929 | |
5 | 1B | Adams, Matt | 64 | 38 | 39/168 | 26 | 13 | 36 | 56 | 0 | .232 | .786 | 9/27 | 1 | 5 | 9 | .333 | .956 | |
6 | 2B | Dozier, Brian | 85 | 76 | 64/276 | 32 | 14 | 33 | 75 | 1 | .232 | .766 | 5/11 | 2 | 0 | 2 | .455 | 1.636 | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 52 | 41 | 45/168 | 20 | 11 | 38 | 25 | 0 | .268 | .815 | 2/12 | 0 | 1 | 1 | .167 | .481 | |
8 | CF | Robles, Victor | 87 | 81 | 74/297 | 47 | 13 | 40 | 80 | 13 | .249 | .766 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | P | Sanchez, Anibal | 16 | 14 | 1/28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .036 | .071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 556/2074 | 334 | 100 | 310 | 491 | 45 | .268 | .825 | 33/114 | 6 | 13 | 26 | .289 | .889 |
Lavička: Yan Gomes (C), Howie Kendrick (3B), Spencer Kieboom (C), Gerardo Parra (LF), Adrian Sanchez (SS), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 16:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kingery, Scott | 60 | 51 | 61/209 | 31 | 11 | 27 | 65 | 6 | .292 | .881 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.571 | |
2 | SS | Segura, Jean | 82 | 82 | 92/338 | 55 | 10 | 40 | 43 | 7 | .272 | .756 | 5/12 | 0 | 0 | 0 | .417 | .917 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 92 | 91 | 86/340 | 53 | 16 | 62 | 107 | 5 | .253 | .832 | 4/19 | 1 | 6 | 6 | .211 | .964 | |
4 | 1B | Hoskins, Rhys | 91 | 91 | 85/320 | 49 | 20 | 59 | 94 | 1 | .266 | .939 | 3/11 | 1 | 2 | 2 | .273 | 1.021 | |
5 | C | Realmuto, J.T. | 86 | 78 | 85/312 | 55 | 10 | 42 | 79 | 4 | .272 | .763 | 4/9 | 1 | 3 | 2 | .444 | 1.316 | |
6 | LF | Bruce, Jay | 77 | 70 | 65/273 | 41 | 24 | 57 | 69 | 1 | .238 | .851 | 2/11 | 0 | 0 | 4 | .182 | .364 | |
7 | 3B | Franco, Maikel | 84 | 74 | 66/276 | 36 | 14 | 43 | 37 | 0 | .239 | .740 | 2/10 | 0 | 1 | 1 | .200 | .473 | |
8 | CF | Haseley, Adam | 3 | 2 | 1/7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Arrieta, Jake | 18 | 17 | 6/35 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | .171 | .366 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 547/2110 | 324 | 105 | 335 | 510 | 24 | .259 | .815 | 23/78 | 4 | 13 | 17 | .295 | .921 |
Lavička: Cesar Hernandez (2B), Andrew Knapp (C), Brad Miller (2B), Roman Quinn (CF)
Zranění/mimo tým: Sean Rodriguez (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce