Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 | @TAM | P 0:5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | |
26/9 | @TAM | P 3:4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | |
25/9 | @TAM | P 4:6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |
23/9 | @WAS | V 12:3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | |
22/9 | @WAS | P 7:8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
22/9 | @WAS | P 1:5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | |
21/9 | @WAS | P 1:5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | |
20/9 | TOR | P 3:6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | |
19/9 | TOR | V 3:1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
18/9 | TOR | V 8:7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
Celkem (10 zápasů) | 10 | 32 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WAS | 159 | 155 | 550 | 103 | 137 | 34 | 0 | 34 | 100 | 130 | 169 | 13 | 3 | .813 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | .249 | .393 | .496 | .889 | .289 |
2019 | PHI | 157 | 154 | 573 | 98 | 149 | 36 | 1 | 35 | 114 | 99 | 178 | 15 | 3 | .833 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | .260 | .372 | .510 | .882 | .313 |
2020 | PHI | 58 | 70 | 190 | 41 | 51 | 9 | 2 | 13 | 33 | 49 | 43 | 8 | 2 | .800 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | .268 | .420 | .542 | .962 | .279 |
Celkem (od 2018) | 374 | 379 | 1313 | 242 | 337 | 79 | 3 | 82 | 247 | 278 | 390 | 36 | 8 | .818 | 22 | 0 | 1 | 35 | 14 | .257 | .388 | .509 | .897 | .298 |
©2010-2021 - Redakce