Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Stephen Strasburg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 98 | 92 | 104/392 | 47 | 5 | 33 | 53 | 11 | .265 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Nunez, Eduardo | 98 | 89 | 112/391 | 49 | 12 | 49 | 61 | 28 | .286 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Belt, Brandon | 105 | 101 | 104/368 | 51 | 12 | 53 | 90 | 0 | .283 | .876 | 1/7 | 0 | 3 | 3 | .143 | .543 | |
4 | C | Posey, Buster | 98 | 92 | 103/358 | 60 | 12 | 50 | 45 | 6 | .288 | .819 | 7/18 | 0 | 1 | 6 | .389 | .921 | |
5 | SS | Crawford, Brandon | 106 | 100 | 98/370 | 44 | 10 | 67 | 80 | 3 | .265 | .759 | 4/13 | 0 | 1 | 4 | .308 | .665 | |
6 | RF | Pence, Hunter | 56 | 53 | 60/205 | 30 | 7 | 36 | 45 | 0 | .293 | .831 | 4/16 | 1 | 2 | 6 | .250 | .771 | |
7 | 2B | Panik, Joe | 77 | 73 | 73/300 | 47 | 7 | 37 | 34 | 5 | .243 | .685 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
8 | LF | Blanco, Gregor | 89 | 51 | 52/218 | 28 | 1 | 18 | 43 | 6 | .239 | .659 | 5/18 | 1 | 1 | 5 | .278 | .871 | |
9 | P | Cain, Matt | 14 | 14 | 2/21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | .095 | .381 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 708/2623 | 357 | 67 | 348 | 464 | 59 | .270 | .759 | 21/78 | 2 | 9 | 25 | .269 | .742 |
Lavička: Ehire Adrianza (SS), Trevor Brown (C), Kevin Frandsen (2B), Conor Gillaspie (3B), Nick Noonan (2B), Angel Pagan (LF), Juan Perez (LF), Jackson Williams (C)
Zranění/mimo tým: Mac Williamson (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Cain | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Turner, Trea | 20 | 18 | 26/81 | 13 | 2 | 12 | 20 | 8 | .321 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Werth, Jayson | 98 | 95 | 90/354 | 56 | 13 | 46 | 92 | 4 | .254 | .769 | 5/8 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.667 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 104 | 100 | 83/353 | 59 | 20 | 57 | 75 | 15 | .235 | .819 | 1/6 | 1 | 1 | 0 | .167 | .917 | |
4 | 1B | Murphy, Daniel | 103 | 98 | 139/390 | 66 | 21 | 81 | 43 | 3 | .356 | 1.022 | 4/19 | 1 | 2 | 4 | .211 | .694 | |
5 | C | Ramos, Wilson | 92 | 84 | 111/334 | 50 | 17 | 61 | 48 | 0 | .332 | .926 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Rendon, Anthony | 105 | 101 | 102/387 | 65 | 13 | 46 | 82 | 12 | .264 | .782 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
7 | SS | Espinosa, Danny | 107 | 102 | 78/351 | 48 | 18 | 55 | 108 | 7 | .222 | .735 | 3/12 | 2 | 1 | 5 | .250 | 1.058 | |
8 | CF | Revere, Ben | 70 | 62 | 57/268 | 29 | 2 | 21 | 26 | 11 | .213 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Strasburg, Stephen | 20 | 20 | 9/45 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .200 | .417 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 695/2563 | 389 | 106 | 381 | 505 | 60 | .271 | .808 | 13/56 | 5 | 6 | 15 | .232 | .824 |
Lavička: Isaac Ballou (LF), Rafael Bautista (CF), Wilmer Difo (SS), Cutter Dykstra (2B), Brian Goodwin (CF), Chris Heisey (CF), Brian Jeroloman (C), Jose Marmolejos-Diaz (1B), Manny Mayorson (SS), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Shawn Pleffner (1B), Caleb Ramsey (RF), Clint Robinson (1B), Pedro Severino (C), Matt Skole (3B), Dan Uggla (2B), Drew Vettleson (RF)
Zranění/mimo tým: Stephen Drew (SS, 15denní DL), Jose Lobaton (C, 15denní DL), Ryan Zimmerman (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce