Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 33 | 33 | 44/136 | 21 | 7 | 20 | 12 | 3 | .324 | .931 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 33 | 33 | 37/139 | 18 | 0 | 10 | 19 | 7 | .266 | .632 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | DH | Berkman, Lance | 28 | 26 | 27/91 | 15 | 2 | 15 | 17 | 0 | .297 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 34 | 34 | 32/132 | 18 | 6 | 18 | 14 | 0 | .242 | .720 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | RF | Cruz, Nelson | 34 | 34 | 34/126 | 13 | 7 | 24 | 31 | 2 | .270 | .812 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | 1B | Moreland, Mitchell | 34 | 32 | 33/115 | 13 | 6 | 14 | 21 | 0 | .287 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Baker, Jeff | 17 | 11 | 11/33 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | .333 | 1.103 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Soto, Geovany | 10 | 10 | 7/33 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .212 | .570 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Gentry, Craig | 24 | 18 | 14/59 | 12 | 1 | 6 | 15 | 5 | .237 | .725 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 239/864 | 119 | 32 | 114 | 148 | 17 | .277 | .796 | 4/14 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
Lavička: Leury Garcia (2B), Robinson Chirinos (C), Leonys Martin (CF), David Murphy (LF)
Zranění/mimo tým: A.J. Pierzynski (C, 15denní DL)
Oznámeno v 22:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alexi Ogando | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Grossman, Robbie | 15 | 15 | 12/60 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2 | .200 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Paredes, Jimmy | 3 | 3 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .250 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 34 | 34 | 49/142 | 16 | 2 | 17 | 19 | 4 | .345 | .845 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
4 | C | Castro, Jason | 29 | 28 | 30/113 | 12 | 2 | 7 | 31 | 1 | .266 | .724 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | DH | Carter, Chris | 34 | 32 | 27/121 | 19 | 8 | 19 | 52 | 0 | .223 | .751 | 0/5 | 0 | 2 | 2 | .000 | .286 | |
6 | 1B | Pena, Carlos | 34 | 31 | 26/114 | 17 | 3 | 9 | 37 | 0 | .228 | .697 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | LF | Crowe, Trevor | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Dominguez, Matt | 32 | 32 | 31/117 | 11 | 0 | 12 | 18 | 0 | .265 | .640 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SS | Gonzalez, Marwin | 26 | 24 | 21/83 | 13 | 3 | 9 | 18 | 3 | .253 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 199/764 | 94 | 18 | 77 | 199 | 10 | .260 | .719 | 2/17 | 0 | 2 | 5 | .118 | .387 |
Lavička: Brandon Barnes (CF), Ronny Cedeno (SS), Carlos Corporan (C), J.D. Martinez (LF)
Zranění/mimo tým: Justin Maxwell (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce