Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.5 | 23:59 |
Oznámeno v 23:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Paolo Espino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | McNeil, Jeff | 39 | 35 | 28/123 | 15 | 3 | 9 | 16 | 1 | .228 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Lindor, Francisco | 72 | 72 | 58/265 | 40 | 9 | 25 | 50 | 6 | .219 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Smith, Dominic | 69 | 63 | 56/233 | 20 | 6 | 29 | 62 | 2 | .240 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Alonso, Pete | 63 | 62 | 58/222 | 31 | 11 | 36 | 54 | 1 | .261 | .796 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | McKinney, Billy | 69 | 40 | 36/167 | 22 | 7 | 18 | 47 | 2 | .216 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Pillar, Kevin | 54 | 42 | 37/160 | 21 | 8 | 20 | 40 | 2 | .231 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Guillorme, Luis | 32 | 18 | 14/60 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | .233 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Mazeika, Patrick | 14 | 2 | 5/18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .278 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Eickhoff, Jerad | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 293/1250 | 156 | 45 | 142 | 282 | 14 | .234 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), Travis Blankenhorn (2B), Michael Conforto (RF), James McCann (C), Jose Peraza (2B), German Rosario (SS)
Oznámeno v 21:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jerad Eickhoff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Schwarber, Kyle | 67 | 67 | 61/248 | 37 | 22 | 50 | 83 | 1 | .246 | .877 | 3/8 | 2 | 1 | 3 | .375 | 1.569 | |
2 | SS | Turner, Trea | 75 | 75 | 93/301 | 44 | 12 | 36 | 65 | 16 | .309 | .838 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
3 | RF | Soto, Juan | 65 | 62 | 61/223 | 41 | 8 | 32 | 43 | 3 | .274 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Bell, Josh | 60 | 52 | 47/205 | 32 | 11 | 34 | 56 | 0 | .229 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Harrison, Josh | 63 | 59 | 61/222 | 24 | 4 | 22 | 39 | 4 | .275 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Gomes, Yan | 50 | 48 | 45/177 | 22 | 7 | 26 | 38 | 0 | .254 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Parra, Gerardo | 7 | 1 | 1/9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .422 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Castro, Starlin | 73 | 71 | 66/267 | 17 | 2 | 27 | 61 | 0 | .247 | .622 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Espino, Paolo | 17 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 435/1656 | 218 | 66 | 227 | 391 | 24 | .263 | .764 | 4/21 | 2 | 1 | 5 | .190 | .703 |
Lavička: Alex Avila (C), Jordy Mercer (2B), Victor Robles (CF), Ryan Zimmerman (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce