Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 23:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Berrios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hernandez, Enrique | 11 | 9 | 9/44 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | .205 | .568 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Verdugo, Alex | 10 | 10 | 9/40 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | .225 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 10 | 10 | 17/43 | 10 | 5 | 16 | 10 | 0 | .395 | 1.342 | 5/14 | 0 | 2 | 2 | .357 | .866 | |
4 | SS | Bogaerts, Xander | 10 | 10 | 15/40 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | .375 | .894 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
5 | 3B | Devers, Rafael | 10 | 10 | 10/39 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | .256 | .997 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
6 | C | Vazquez, Christian | 10 | 9 | 13/38 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | .342 | .954 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Gonzalez, Marwin | 9 | 9 | 7/31 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | .226 | .585 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 | |
8 | 1B | Dalbec, Bobby | 8 | 8 | 5/28 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .179 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Cordero, Franchy | 9 | 6 | 8/23 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | .348 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 93/326 | 53 | 14 | 51 | 77 | 5 | .285 | .839 | 9/35 | 1 | 2 | 7 | .257 | .669 |
Lavička: Christian Arroyo (3B), Kevin Plawecki (C), Hunter Renfroe (LF)
Oznámeno v 23:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eduardo Rodriguez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | C | Garver, Mitch | 8 | 6 | 4/26 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | .154 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1/16 | 0 | 5 | 6 | .063 | .348 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 10 | 7 | 13/29 | 9 | 4 | 10 | 6 | 0 | .448 | 1.417 | 3/15 | 1 | 4 | 2 | .200 | .902 | |
4 | LF | Garlick, Kyle | 9 | 4 | 6/19 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | .316 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Polanco, Jorge | 11 | 11 | 6/45 | 5 | 0 | 6 | 10 | 1 | .133 | .378 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
6 | 2B | Arraez, Luis | 10 | 10 | 10/35 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | .286 | .795 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
7 | 1B | Sano, Miguel | 11 | 10 | 3/36 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | .083 | .433 | 2/6 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1.167 | |
8 | RF | Kepler, Max | 11 | 9 | 8/36 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | .222 | .698 | 4/11 | 1 | 0 | 4 | .364 | 1.000 | |
9 | CF | Cave, Jake | 11 | 8 | 6/34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | .177 | .469 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 57/261 | 41 | 8 | 38 | 76 | 5 | .218 | .682 | 12/56 | 2 | 12 | 19 | .214 | .764 |
Lavička: Willians Astudillo (C), Byron Buxton (CF), Ryan Jeffers (C), Alex Kirilloff (RF), JT Riddle (SS), Andrelton Simmons (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce