Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 8.0 | 00:59 |
Oznámeno v 21:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Turner, Trea | 125 | 124 | 161/503 | 87 | 21 | 58 | 93 | 26 | .320 | .879 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | |
2 | 3B | Muncy, Max | 121 | 114 | 106/416 | 81 | 30 | 78 | 100 | 2 | .255 | .913 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | RF | Betts, Mookie | 99 | 93 | 98/374 | 75 | 19 | 47 | 73 | 9 | .262 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Seager, Corey | 72 | 68 | 75/267 | 40 | 8 | 39 | 56 | 1 | .281 | .830 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Smith, Will | 112 | 97 | 98/359 | 61 | 23 | 68 | 85 | 3 | .273 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Taylor, Chris | 132 | 123 | 124/473 | 87 | 20 | 71 | 153 | 13 | .262 | .807 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Pujols, Albert | 94 | 57 | 61/255 | 27 | 17 | 49 | 42 | 2 | .239 | .736 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
8 | CF | Bellinger, Cody | 80 | 70 | 45/277 | 36 | 9 | 33 | 84 | 2 | .163 | .537 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
9 | P | White, Mitch | 18 | 3 | 0/13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 768/2937 | 495 | 147 | 443 | 695 | 58 | .261 | .821 | 5/22 | 0 | 0 | 5 | .227 | .545 |
Lavička: Austin Barnes (C), Billy McKinney (LF), Justin Turner (3B)
Zranění/mimo tým: AJ Pollock (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 21:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 135 | 130 | 144/542 | 77 | 10 | 47 | 75 | 23 | .266 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 134 | 133 | 149/517 | 76 | 24 | 83 | 117 | 10 | .288 | .844 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | O'Neill, Tyler | 113 | 106 | 108/388 | 63 | 23 | 54 | 138 | 11 | .278 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 133 | 133 | 132/512 | 66 | 29 | 90 | 83 | 2 | .258 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Molina, Yadier | 105 | 102 | 95/381 | 37 | 9 | 55 | 68 | 3 | .249 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Nootbaar, Lars | 36 | 17 | 18/74 | 9 | 3 | 10 | 17 | 0 | .243 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Sosa, Edmundo | 97 | 61 | 65/234 | 33 | 5 | 21 | 47 | 4 | .278 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Bader, Harrison | 78 | 78 | 69/281 | 29 | 11 | 37 | 60 | 6 | .246 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wainwright, Adam | 29 | 26 | 6/49 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | .122 | .336 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 786/2978 | 391 | 114 | 400 | 627 | 59 | .264 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dylan Carlson (CF), Matt Carpenter (2B), Paul DeJong (SS), Andrew Knizner (C), Jose Rondon (SS), Ali Sanchez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce