Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 15:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Robles, Victor | 94 | 83 | 55/271 | 30 | 2 | 16 | 74 | 8 | .203 | .617 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | SS | Escobar, Alcides | 29 | 29 | 33/121 | 19 | 1 | 8 | 17 | 0 | .273 | .710 | 2/12 | 1 | 0 | 3 | .167 | .750 | |
3 | RF | Soto, Juan | 102 | 97 | 105/347 | 74 | 19 | 61 | 67 | 6 | .303 | .941 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.667 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 97 | 83 | 82/334 | 53 | 19 | 60 | 76 | 0 | .246 | .776 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
5 | LF | Hernandez, Yadiel | 69 | 23 | 39/128 | 19 | 4 | 13 | 31 | 3 | .305 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Kieboom, Carter | 17 | 14 | 13/51 | 8 | 2 | 7 | 15 | 0 | .255 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Garcia, Luis | 24 | 18 | 13/64 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0 | .203 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Adams, Riley | 17 | 10 | 6/40 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | .150 | .484 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Nolin, Sean | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 346/1356 | 217 | 51 | 175 | 306 | 17 | .255 | .771 | 5/18 | 2 | 2 | 4 | .278 | 1.128 |
Lavička: Tres Barrera (C), Gerardo Parra (RF), Adrian Sanchez (SS), Andrew Stevenson (CF), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 16:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Nolin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 54 | 47 | 51/177 | 29 | 2 | 15 | 57 | 2 | .288 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 102 | 101 | 92/368 | 53 | 24 | 64 | 83 | 2 | .250 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Smith, Dominic | 107 | 98 | 92/362 | 37 | 11 | 50 | 89 | 2 | .254 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Davis, J.D. | 38 | 29 | 30/102 | 13 | 4 | 13 | 38 | 0 | .294 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | McNeil, Jeff | 74 | 63 | 65/240 | 31 | 6 | 26 | 35 | 2 | .271 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Villar, Jonathan | 93 | 74 | 66/280 | 40 | 12 | 26 | 78 | 8 | .236 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Conforto, Michael | 77 | 70 | 49/243 | 24 | 7 | 27 | 65 | 0 | .202 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nido, Tomas | 48 | 36 | 30/127 | 15 | 3 | 13 | 33 | 0 | .236 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Stroman, Marcus | 23 | 21 | 3/35 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | .086 | .301 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 478/1934 | 242 | 69 | 235 | 495 | 16 | .247 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), Javier Baez (SS), Brandon Drury (3B), James McCann (C), Kevin Pillar (CF), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce