Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 10.0 | 23:59 |
Oznámeno v 21:00 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Spenser Watkins | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Lowe, Brandon | 102 | 91 | 77/357 | 59 | 23 | 55 | 123 | 4 | .216 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Cruz, Nelson | 96 | 90 | 96/340 | 50 | 22 | 58 | 76 | 3 | .282 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Franco, Wander | 33 | 33 | 33/132 | 18 | 3 | 16 | 29 | 2 | .250 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Meadows, Austin | 101 | 95 | 91/376 | 61 | 20 | 76 | 98 | 3 | .242 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Diaz, Yandy | 92 | 87 | 82/323 | 45 | 7 | 37 | 58 | 0 | .254 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Wendle, Joey | 89 | 78 | 82/299 | 50 | 7 | 37 | 74 | 6 | .274 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Margot, Manuel | 83 | 71 | 75/296 | 33 | 9 | 46 | 48 | 10 | .253 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Kiermaier, Kevin | 80 | 68 | 56/240 | 32 | 2 | 23 | 71 | 7 | .233 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Zunino, Mike | 75 | 67 | 44/223 | 40 | 21 | 40 | 95 | 0 | .197 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 636/2586 | 388 | 114 | 388 | 672 | 35 | .246 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ji-Man Choi (1B), Jordan Luplow (CF), Francisco Mejia (C), Brett Phillips (CF)
Zranění/mimo tým: Randy Arozarena (RF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 21:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane McClanahan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 106 | 101 | 131/408 | 62 | 18 | 37 | 83 | 21 | .321 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Hays, Austin | 78 | 70 | 67/288 | 46 | 12 | 39 | 61 | 2 | .233 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mancini, Trey | 104 | 101 | 103/398 | 59 | 19 | 60 | 102 | 0 | .259 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Santander, Anthony | 68 | 65 | 58/248 | 27 | 6 | 27 | 65 | 0 | .234 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Severino, Pedro | 75 | 71 | 59/248 | 25 | 9 | 29 | 69 | 0 | .238 | .696 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 90 | 89 | 72/333 | 31 | 11 | 47 | 56 | 0 | .216 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | McKenna, Ryan | 57 | 25 | 17/89 | 16 | 1 | 6 | 36 | 1 | .191 | .566 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Mateo, Jorge | 58 | 9 | 20/91 | 10 | 2 | 7 | 28 | 5 | .220 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Martin, Richie | 3 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .143 | .411 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 528/2110 | 276 | 78 | 254 | 503 | 29 | .250 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ryan Mountcastle (1B), DJ Stewart (RF), Ramon Urias (2B), Austin Wynns (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce