Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 8.0 | 23:59 |
Oznámeno v 22:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Greinke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 83 | 83 | 91/335 | 46 | 7 | 36 | 56 | 3 | .272 | .718 | 17/58 | 1 | 0 | 13 | .293 | .724 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 82 | 79 | 87/304 | 49 | 20 | 46 | 87 | 1 | .286 | .904 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Voit, Luke | 27 | 27 | 25/103 | 13 | 3 | 11 | 32 | 0 | .243 | .688 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
4 | DH | Stanton, Giancarlo | 67 | 64 | 66/245 | 29 | 15 | 42 | 78 | 0 | .269 | .852 | 3/18 | 1 | 3 | 8 | .167 | .619 | |
5 | SS | Torres, Gleyber | 75 | 74 | 65/271 | 25 | 3 | 28 | 62 | 5 | .240 | .632 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
6 | 3B | Urshela, Gio | 76 | 74 | 78/287 | 30 | 11 | 37 | 77 | 1 | .272 | .754 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | CF | Gardner, Brett | 73 | 58 | 35/183 | 22 | 3 | 13 | 53 | 1 | .191 | .615 | 4/12 | 0 | 1 | 2 | .333 | .845 | |
8 | C | Higashioka, Kyle | 36 | 29 | 19/94 | 12 | 6 | 12 | 30 | 0 | .202 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Locastro, Tim | 60 | 30 | 24/129 | 14 | 1 | 6 | 29 | 5 | .186 | .514 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 490/1951 | 240 | 69 | 231 | 504 | 16 | .251 | .733 | 27/102 | 2 | 5 | 27 | .265 | .701 |
Lavička: Miguel Andujar (LF), Rougned Odor (2B), Gary Sanchez (C), Tyler Wade (SS)
Oznámeno v 22:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gerrit Cole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 76 | 76 | 86/309 | 64 | 19 | 52 | 57 | 4 | .278 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Brantley, Michael | 67 | 67 | 90/275 | 42 | 5 | 31 | 34 | 0 | .327 | .852 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Gurriel, Yuli | 82 | 82 | 94/299 | 43 | 10 | 54 | 31 | 1 | .314 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 73 | 71 | 83/274 | 53 | 16 | 56 | 80 | 1 | .303 | .915 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Tucker, Kyle | 77 | 74 | 77/286 | 46 | 14 | 48 | 51 | 5 | .269 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Toro, Abraham | 25 | 20 | 17/77 | 12 | 3 | 15 | 14 | 1 | .221 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Straw, Myles | 84 | 82 | 77/286 | 39 | 2 | 28 | 59 | 13 | .269 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 63 | 62 | 36/208 | 21 | 5 | 21 | 73 | 0 | .173 | .542 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SS | Garcia, Robel | 34 | 17 | 13/77 | 6 | 1 | 8 | 31 | 0 | .169 | .482 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 573/2091 | 326 | 75 | 313 | 430 | 25 | .274 | .783 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
Lavička: Jason Castro (C), Taylor Jones (1B), Chas McCormick (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce