Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 | COL | V 11:3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
25/9 | COL | V 11:5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | |
23/9 | TEX | V 7:3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | |
22/9 | TEX | V 7:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | |
13/9 | SEA | P 3:7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
12/9 | SEA | P 3:7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
11/9 | SEA | V 4:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
9/9 | LAD | P 4:6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | |
8/9 | LAD | P 9:10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | |
6/9 | @SFO | P 2:4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | |
Celkem (10 zápasů) | 8 | 34 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAD | 18 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .357 | .273 | .630 | .333 |
2019 | ARI | 90 | 44 | 211 | 38 | 52 | 12 | 2 | 1 | 17 | 14 | 44 | 17 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .246 | .355 | .336 | .691 | .305 |
2020 | ARI | 34 | 17 | 72 | 17 | 23 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .319 | .430 | .486 | .916 | .375 |
Celkem (od 2018) | 142 | 64 | 294 | 61 | 77 | 17 | 3 | 3 | 26 | 25 | 63 | 25 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .262 | .374 | .371 | .744 | .323 |
©2010-2021 - Redakce