| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|
Oznámeno v 20:24 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Grisham, Trent | 27 | 25 | 30/103 | 16 | 5 | 11 | 30 | 6 | .291 | .876 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
| 2 | 1B | Cronenworth, Jake | 36 | 34 | 38/133 | 20 | 3 | 11 | 21 | 3 | .286 | .793 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
| 3 | 3B | Machado, Manny | 35 | 34 | 31/131 | 19 | 5 | 22 | 28 | 5 | .237 | .736 | 7/21 | 2 | 0 | 4 | .333 | .983 | |
| 4 | LF | Pham, Tommy | 33 | 25 | 18/88 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | .205 | .537 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
| 5 | 2B | Marcano, Tucupita | 11 | 1 | 3/15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .561 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | SS | Kim, Ha-Seong | 28 | 16 | 13/68 | 7 | 1 | 6 | 18 | 1 | .191 | .493 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | RF | O'Grady, Brian | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Caratini, Victor | 26 | 21 | 17/75 | 9 | 2 | 12 | 27 | 1 | .227 | .661 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 9 | P | Darvish, Yu | 7 | 7 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 150/630 | 79 | 16 | 69 | 156 | 19 | .238 | .685 | 10/34 | 2 | 1 | 6 | .294 | .844 | |||||
Lavička: Eric Hosmer (1B), Wil Myers (RF), Austin Nola (C)
Zranění/mimo tým: Jorge Mateo (CF, 10denní listina zraněných), Jorge Ona (OF, 60denní DL), Jurickson Profar (LF, 10denní listina zraněných), Fernando Tatis Jr. (SS, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 19:00 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Yu Darvish | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Tapia, Raimel | 34 | 30 | 38/124 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | .307 | .783 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
| 2 | CF | Hampson, Garrett | 32 | 30 | 29/119 | 23 | 3 | 11 | 29 | 7 | .244 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | RF | Blackmon, Charlie | 32 | 31 | 24/108 | 11 | 2 | 20 | 16 | 0 | .222 | .671 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | .286 | .873 | |
| 4 | SS | Story, Trevor | 35 | 34 | 35/126 | 21 | 4 | 20 | 29 | 4 | .278 | .834 | 2/7 | 1 | 2 | 3 | .286 | 1.302 | |
| 5 | 3B | McMahon, Ryan | 35 | 34 | 34/133 | 21 | 8 | 22 | 32 | 1 | .256 | .782 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 6 | 1B | Adams, Matt | 10 | 3 | 2/16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Nunez, Dom | 23 | 22 | 15/71 | 11 | 5 | 18 | 30 | 0 | .211 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 2B | Trejo, Alan | 16 | 4 | 5/23 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | .217 | .541 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Gray, Jon | 7 | 7 | 4/15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .267 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 186/735 | 109 | 26 | 114 | 171 | 16 | .253 | .743 | 5/22 | 1 | 4 | 7 | .227 | .846 | |||||
Lavička: Yonathan Daza (CF), Elias Diaz (C), Josh Fuentes (3B), Connor Joe (OF)
Zranění/mimo tým: C.J. Cron (1B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce