Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 | @ARI | P 3:11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | |
26/9 | @ARI | V 10:3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | |
25/9 | @ARI | P 5:11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | |
25/9 | @ARI | P 0:4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
24/9 | @SFO | V 5:4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | |
23/9 | @SFO | P 2:7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | |
22/9 | @SFO | P 2:5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | |
21/9 | @SFO | V 7:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | |
20/9 | LAD | V 6:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | |
19/9 | LAD | P 1:6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | |
Celkem (10 zápasů) | 9 | 33 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | COL | 91 | 37 | 181 | 17 | 42 | 9 | 1 | 5 | 19 | 18 | 64 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .232 | .307 | .376 | .683 | .327 |
2019 | COL | 141 | 122 | 480 | 70 | 120 | 22 | 1 | 24 | 83 | 56 | 160 | 5 | 1 | .833 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .329 | .450 | .779 | .323 |
2020 | COL | 52 | 49 | 172 | 23 | 37 | 6 | 1 | 9 | 26 | 18 | 66 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .295 | .419 | .714 | .286 |
Celkem (od 2018) | 284 | 208 | 833 | 110 | 199 | 37 | 3 | 38 | 128 | 92 | 290 | 6 | 2 | .750 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | .239 | .317 | .427 | .745 | .317 |
©2010-2021 - Redakce