| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. | 
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 20:00 | 
Oznámeno v 17:31 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | RF | Betts, Mookie | 4 | 4 | 2/8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | SS | Seager, Corey | 4 | 4 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .984 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .500 | |
| 3 | C | Smith, Will | 3 | 3 | 2/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 1B | Muncy, Max | 3 | 3 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .542 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
| 5 | 3B | Taylor, Chris | 2 | 2 | 2/5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .400 | 1.600 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.600 | |
| 6 | 2B | Lux, Gavin | 3 | 3 | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | DH | Neuse, Sheldon | 5 | 3 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | LF | Reks, Zach | 4 | 1 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | Peters, DJ | 5 | 2 | 3/6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 20/64 | 12 | 2 | 10 | 17 | 0 | .313 | .842 | 6/17 | 1 | 0 | 4 | .353 | 1.059 | |||||
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), Cody Bellinger (RF), Zach McKinstry (2B), AJ Pollock (CF), Luke Raley (RF), Edwin Rios (3B), Keibert Ruiz (C), Justin Turner (3B)
Oznámeno v 16:49 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Walker Buehler | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Kiner-Falefa, Isiah | 4 | 4 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Holt, Brock | 3 | 3 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | RF | Gallo, Joey | 4 | 4 | 4/9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | .444 | 2.056 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | DH | Davis, Khris | 3 | 3 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | Odor, Rougned | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 1B | Lowe, Nate | 3 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LF | White, Eli | 4 | 3 | 1/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Heim, Jonah | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | DeShields, Delino | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 13/52 | 9 | 3 | 10 | 12 | 1 | .250 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Sherten Apostel (3B), Willie Calhoun (LF), David Dahl (LF), David Garcia (C), Ronald Guzman (1B), Sam Huff (C), Nick Solak (OF), Leody Taveras (CF), Anderson Tejeda (SS), Jose Trevino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce