Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 | HOU | V 8:4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | |
25/9 | HOU | V 5:4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | |
23/9 | @ARI | P 3:7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
22/9 | @ARI | P 0:7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
20/9 | @LAA | V 7:2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | |
18/9 | @LAA | P 2:6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
17/9 | @HOU | P 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
15/9 | @HOU | P 1:4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
12/9 | OAK | P 1:10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
11/9 | OAK | P 6:10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Celkem (10 zápasů) | 9 | 31 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TEX | 11 | 10 | 34 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .389 | .706 | 1.095 | .500 |
Celkem (od 2018) | 11 | 10 | 34 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .389 | .706 | 1.095 | .500 |
©2010-2021 - Redakce