Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Počet runů 11.5 | 18:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lin, Tzu-Wei | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Devers, Rafael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 2 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Chavis, Michael | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Peraza, Jose | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Plawecki, Kevin | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Andreoli, John | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Puello, Cesar | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Duran, Jarren | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 5/15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .978 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jonathan Arauz (SS), Andrew Benintendi (LF), Xander Bogaerts (SS), Jackie Bradley Jr. (CF), Bobby Dalbec (3B), C.J. Chatham (SS), Mitch Moreland (1B), Kevin Pillar (CF), Christian Vazquez (C), Alex Verdugo (CF), Marcus Wilson (CF)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Kepler, Max | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Donaldson, Josh | 1 | 1 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Garver, Mitch | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Sano, Miguel | 1 | 1 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Rosario, Eddie | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Arraez, Luis | 2 | 2 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Astudillo, Willians | 2 | 2 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Wade, LaMonte | 2 | 2 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Maggi, Drew | 3 | 0 | 0/5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 12/42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | .286 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (3B), Alex Avila (C), Travis Blankenhorn (2B), Byron Buxton (CF), Jake Cave (CF), Gilberto Celestino (CF), Nelson Cruz (DH), Marwin Gonzalez (3B), Nick Gordon (SS), Jimmy Kerrigan (CF), Jorge Polanco (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce