Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Počet runů 9.5 | 18:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Robles, Victor | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Stevenson, Andrew | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Turner, Trea | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Castro, Starlin | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Hernandez, Yadiel | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Kieboom, Carter | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Read, Raudy | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Snyder, Brandon | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Sanchez, Adrian | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 4/21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .190 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tres Barrera (C), Asdrubal Cabrera (3B), Wilmer Difo (2B), Adam Eaton (RF), Yan Gomes (C), Howie Kendrick (2B), Jake Noll (3B), Juan Soto (LF), Kurt Suzuki (C), Michael A. Taylor (CF), Eric Thames (1B), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Torres, Gleyber | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Gardner, Brett | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Sanchez, Gary | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Urshela, Gio | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Andujar, Miguel | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Ford, Mike | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Frazier, Clint | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Kratz, Erik | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1/14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .071 | .419 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Thairo Estrada (2B), Estevan Florial (CF), Aaron Hicks (CF), Kyle Higashioka (C), Aaron Judge (RF), Giancarlo Stanton (LF), Mike Tauchman (CF), Luke Voit (1B), Tyler Wade (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce