Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Brooks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Arenado, Nolan | 3 | 3 | 1/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Story, Trevor | 3 | 3 | 1/5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Reynolds, Mark | 3 | 3 | 1/5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | .200 | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Saunders, Michael | 5 | 3 | 3/7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | 1.029 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Iannetta, Chris | 3 | 3 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Tauchman, Mike | 5 | 3 | 2/10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | .200 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Tapia, Raimel | 5 | 3 | 4/13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .308 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Hampson, Garrett | 5 | 3 | 3/8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .375 | 1.250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 16/62 | 15 | 5 | 18 | 16 | 3 | .258 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Noel Cuevas (RF), David Dahl (RF), Yonathan Daza (CF), Ian Desmond (1B), Josh Fuentes (3B), Sam Hilliard (RF), Ryan McMahon (1B), Daniel Murphy (2B), Tom Murphy (C), Pat Valaika (3B), Tony Wolters (C)
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Grossman, Robbie | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Chapman, Matt | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Piscotty, Stephen | 4 | 4 | 3/9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | 1.178 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
4 | 1B | Olson, Matt | 4 | 4 | 1/11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Profar, Jurickson | 4 | 4 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .282 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
6 | SS | Semien, Marcus | 4 | 4 | 3/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Pinder, Chad | 5 | 5 | 3/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Laureano, Ramon | 5 | 5 | 3/13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .231 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Hundley, Nick | 4 | 3 | 4/9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .444 | 1.389 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
Celkem | 20/84 | 9 | 3 | 11 | 14 | 0 | .238 | .736 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.738 |
Lavička: Luis Barrera (CF), Franklin Barreto (2B), Skye Bolt (CF), Mark Canha (CF), Khris Davis (LF), Dustin Fowler (CF), Chris Herrmann (C), Nick Martini (LF), Jorge Mateo (SS), Josh Phegley (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 18:00 ET (00:00) | ||
![]() |
![]() | 18:01 ET (00:01) | ||
![]() |
![]() | 20:05 ET (02:05) | ||
![]() |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 10 | F |
![]() | 5 |
![]() | 7 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 1 | F |
![]() | 1 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 8 | F |
![]() | 5 |
![]() | 10 | F |
![]() | 2 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 7 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 2 |
![]() | 4 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 5 |
©2010-2025 - Redakce