Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Edwin Jackson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 88 | 80 | 94/350 | 48 | 7 | 24 | 52 | 6 | .269 | .739 | 5/20 | 0 | 4 | 1 | .250 | .625 | |
2 | 2B | Panik, Joe | 103 | 97 | 102/386 | 41 | 6 | 37 | 48 | 4 | .264 | .706 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
3 | LF | Parker, Jarrett | 15 | 14 | 13/45 | 4 | 1 | 10 | 17 | 0 | .289 | .844 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Sandoval, Pablo | 36 | 30 | 25/111 | 13 | 4 | 12 | 25 | 0 | .225 | .644 | 8/16 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.286 | |
5 | SS | Crawford, Brandon | 98 | 93 | 84/363 | 42 | 9 | 57 | 80 | 3 | .231 | .648 | 3/11 | 0 | 2 | 3 | .273 | .883 | |
6 | RF | Pence, Hunter | 93 | 84 | 88/350 | 37 | 10 | 50 | 73 | 2 | .251 | .674 | 5/20 | 0 | 3 | 4 | .250 | .698 | |
7 | 1B | Jones, Ryder | 13 | 12 | 6/43 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | .140 | .405 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hundley, Nick | 64 | 39 | 49/180 | 19 | 5 | 21 | 54 | 0 | .272 | .752 | 6/16 | 0 | 1 | 2 | .375 | .849 | |
9 | P | Stratton, Chris | 5 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 461/1830 | 208 | 43 | 214 | 360 | 15 | .252 | .691 | 29/88 | 1 | 12 | 12 | .330 | .865 |
Lavička: Gorkys Hernandez (LF), Carlos Moncrief (RF), Buster Posey (C), Kelby Tomlinson (3B)
Zranění/mimo tým: Brandon Belt (1B, 7denní DL), Miguel Gomez (3B, každým dnem), Michael Morse (1B, 10denní listina zraněných), Austin Slater (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Stratton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Goodwin, Brian | 72 | 57 | 60/242 | 40 | 13 | 30 | 68 | 5 | .248 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Difo, Wilmer | 77 | 44 | 53/194 | 30 | 4 | 16 | 40 | 5 | .273 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 105 | 103 | 130/401 | 92 | 29 | 85 | 92 | 2 | .324 | 1.029 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Zimmerman, Ryan | 103 | 94 | 117/381 | 68 | 26 | 81 | 85 | 1 | .307 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Murphy, Daniel | 104 | 100 | 131/398 | 73 | 19 | 76 | 45 | 1 | .329 | .952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Rendon, Anthony | 105 | 102 | 108/360 | 59 | 21 | 74 | 60 | 5 | .300 | .959 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Lind, Adam | 78 | 38 | 54/177 | 26 | 9 | 38 | 30 | 1 | .305 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wieters, Matt | 89 | 83 | 76/315 | 30 | 8 | 44 | 67 | 1 | .241 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Jackson, Edwin | 9 | 4 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 729/2473 | 418 | 129 | 444 | 490 | 21 | .295 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Howie Kendrick (LF), Jose Lobaton (C), Adrian Sanchez (SS), Andrew Stevenson (CF)
Zranění/mimo tým: Stephen Drew (SS, 10denní listina zraněných), Adam Eaton (CF, vyřazen do konce sezóny), Ryan Raburn (LF, 10denní listina zraněných), Michael Taylor (CF, 10denní listina zraněných), Trea Turner (SS, 10denní listina zraněných), Jayson Werth (LF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce