Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 8.5 | 22:00 |
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Paxton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Conforto, Michael | 86 | 71 | 84/289 | 59 | 21 | 55 | 83 | 2 | .291 | .980 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Reyes, Jose | 99 | 88 | 78/347 | 43 | 9 | 38 | 48 | 13 | .225 | .672 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | LF | Cespedes, Yoenis | 57 | 53 | 59/210 | 32 | 10 | 27 | 38 | 0 | .281 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Bruce, Jay | 96 | 96 | 100/381 | 59 | 27 | 72 | 97 | 0 | .263 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Flores, Wilmer | 81 | 56 | 69/243 | 33 | 11 | 32 | 36 | 1 | .284 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Walker, Neil | 62 | 60 | 62/230 | 35 | 9 | 34 | 38 | 0 | .270 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Granderson, Curtis | 96 | 75 | 65/290 | 46 | 13 | 38 | 75 | 3 | .224 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | d'Arnaud, Travis | 66 | 54 | 49/205 | 24 | 9 | 33 | 38 | 0 | .239 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Reynolds, Matt | 36 | 6 | 9/45 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | .200 | .576 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 575/2240 | 337 | 110 | 330 | 470 | 19 | .257 | .803 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Lavička: Asdrubal Cabrera (SS), Brandon Nimmo (CF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Juan Lagares (CF, 10denní listina zraněných), T.J. Rivera (3B, 10denní listina zraněných), David Wright (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Seth Lugo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gamel, Ben | 81 | 79 | 102/318 | 53 | 6 | 35 | 87 | 3 | .321 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Segura, Jean | 75 | 75 | 103/318 | 46 | 6 | 32 | 58 | 12 | .324 | .812 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 93 | 93 | 99/372 | 52 | 19 | 67 | 48 | 1 | .266 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 100 | 97 | 97/355 | 48 | 20 | 76 | 85 | 1 | .273 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 101 | 100 | 98/378 | 43 | 14 | 55 | 72 | 1 | .259 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Valencia, Danny | 96 | 91 | 94/355 | 43 | 11 | 50 | 97 | 1 | .265 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Dyson, Jarrod | 93 | 83 | 70/290 | 50 | 5 | 25 | 51 | 22 | .241 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Zunino, Mike | 75 | 68 | 55/241 | 32 | 16 | 43 | 103 | 0 | .228 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Martin, Leonys | 15 | 14 | 6/54 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | .111 | .302 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 724/2681 | 372 | 97 | 383 | 615 | 45 | .270 | .772 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
Lavička: Danny Espinosa (2B), Guillermo Heredia (LF), Carlos Ruiz (C)
Zranění/mimo tým: Mitch Haniger (RF, 10denní listina zraněných), Shawn O'Malley (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce