Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 17:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor May | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Taylor, Michael | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Rendon, Anthony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Heisey, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Robinson, Clint | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Drew, Stephen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | DH | Skole, Matt | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Lobaton, Jose | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Goodwin, Brian | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Joseph, Corban | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1/8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .800 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Rafael Bautista (CF), Wilmer Difo (2B), Adam Eaton (CF), Bryce Harper (RF), Spencer Kieboom (C), Adam Lind (1B), Jose Marmolejos (1B), Daniel Murphy (2B), Derek Norris (C), Raudy Read (C), Pedro Severino (C), Trea Turner (SS), Jayson Werth (LF), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 17:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. A.J. Cole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Buxton, Byron | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Dozier, Brian | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Sano, Miguel | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Kepler, Max | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Vargas, Kennys | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Rosario, Eddie | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Gimenez, Chris | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Castro, Jason | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 2/17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .118 | .294 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (SS), James Beresford (2B), Eduardo Escobar (SS), Mitch Garver (C), Niko Goodrum (3B), Zack Granite (CF), Robbie Grossman (LF), Travis Harrison (LF), Joe Mauer (1B), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), John Ryan Murphy (C), Daniel Palka (1B), Carlos Paulino (C), Danny Santana (CF), Engelb Vielma (SS), Stephen Wickens (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce