Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tom Koehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Turner, Trea | 62 | 59 | 91/264 | 48 | 11 | 34 | 51 | 27 | .345 | .938 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Werth, Jayson | 134 | 131 | 123/497 | 80 | 20 | 65 | 133 | 5 | .248 | .757 | 5/21 | 2 | 6 | 2 | .238 | .931 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 140 | 135 | 115/479 | 82 | 24 | 82 | 107 | 21 | .240 | .815 | 9/28 | 6 | 3 | 7 | .321 | 1.387 | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 146 | 140 | 144/531 | 84 | 18 | 78 | 107 | 12 | .271 | .800 | 6/18 | 0 | 6 | 3 | .333 | .889 | |
5 | C | Ramos, Wilson | 127 | 118 | 141/464 | 55 | 21 | 78 | 74 | 0 | .304 | .844 | 6/18 | 0 | 0 | 1 | .333 | .722 | |
6 | 2B | Drew, Stephen | 61 | 24 | 32/117 | 17 | 7 | 17 | 29 | 0 | .274 | .880 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 1B | Zimmerman, Ryan | 107 | 101 | 86/399 | 55 | 14 | 42 | 97 | 4 | .216 | .636 | 6/20 | 2 | 1 | 2 | .300 | .933 | |
8 | SS | Espinosa, Danny | 146 | 141 | 103/482 | 60 | 22 | 66 | 158 | 9 | .214 | .692 | 1/14 | 0 | 1 | 7 | .071 | .259 | |
9 | P | Scherzer, Max | 30 | 31 | 10/65 | 3 | 0 | 8 | 28 | 0 | .154 | .348 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 845/3298 | 484 | 137 | 470 | 784 | 78 | .256 | .772 | 33/122 | 10 | 17 | 22 | .270 | .901 |
Lavička: Isaac Ballou (LF), Rafael Bautista (CF), Wilmer Difo (SS), Cutter Dykstra (2B), Brian Goodwin (CF), Chris Heisey (LF), Brian Jeroloman (C), Jose Lobaton (C), Jose Marmolejos-Diaz (1B), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Daniel Murphy (2B), Shawn Pleffner (1B), Caleb Ramsey (RF), Ben Revere (CF), Clint Robinson (1B), Pedro Severino (C), Matt Skole (3B), Michael Taylor (CF), Dan Uggla (2B), Drew Vettleson (RF)
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gordon, Dee | 70 | 65 | 75/293 | 41 | 0 | 11 | 50 | 23 | .256 | .603 | 8/26 | 1 | 0 | 2 | .308 | .769 | |
2 | RF | Suzuki, Ichiro | 134 | 61 | 92/313 | 47 | 1 | 22 | 39 | 10 | .294 | .743 | 9/35 | 0 | 2 | 4 | .257 | .612 | |
3 | 3B | Prado, Martin | 145 | 139 | 176/569 | 68 | 7 | 70 | 65 | 2 | .309 | .784 | 11/22 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.227 | |
4 | CF | Yelich, Christian | 145 | 140 | 163/544 | 73 | 19 | 94 | 133 | 8 | .300 | .855 | 4/12 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
5 | LF | Ozuna, Marcell | 140 | 134 | 140/527 | 71 | 23 | 72 | 109 | 0 | .266 | .784 | 3/14 | 2 | 1 | 5 | .214 | .981 | |
6 | 1B | Bour, Justin | 80 | 71 | 64/247 | 31 | 15 | 48 | 48 | 0 | .259 | .820 | 3/15 | 0 | 1 | 5 | .200 | .517 | |
7 | C | Realmuto, Jacob | 129 | 119 | 150/484 | 58 | 10 | 45 | 95 | 11 | .310 | .783 | 1/9 | 0 | 0 | 4 | .111 | .333 | |
8 | SS | Hechavarria, Adeiny | 146 | 126 | 113/478 | 50 | 3 | 35 | 70 | 1 | .236 | .594 | 2/12 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
9 | P | Koehler, Tom | 30 | 30 | 5/48 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | .104 | .227 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 978/3503 | 440 | 78 | 401 | 634 | 55 | .279 | .746 | 41/145 | 5 | 4 | 28 | .283 | .750 |
Lavička: Ryan Aper (CF), Blake Barber (2B), Aaron Blanton (SS), Matt Diaz (LF), Derek Dietrich (2B), Cameron Flynn (CF), Jeff Francoeur (LF), Destin Hood (LF), Chris Johnson (1B), Matt Juengel (3B), Jeff Mathis (C), Yefri Perez (CF), Placido Polanco (2B), Miguel Rojas (2B), Xavier Scruggs (1B), Moises Sierra (RF), Giancarlo Stanton (RF), Tomas Telis (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce