Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 6.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Noah Syndergaard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Rendon, Anthony | 78 | 76 | 82/304 | 43 | 5 | 25 | 65 | 1 | .270 | .720 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.500 | |
2 | 3B | Escobar, Yunel | 137 | 136 | 168/528 | 74 | 9 | 56 | 68 | 2 | .318 | .799 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | .200 | 1.000 | |
3 | CF | Harper, Bryce | 151 | 151 | 170/514 | 117 | 41 | 97 | 130 | 6 | .331 | 1.107 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 | |
4 | LF | Werth, Jayson | 86 | 83 | 73/323 | 51 | 12 | 42 | 80 | 0 | .226 | .701 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Robinson, Clint | 123 | 74 | 80/298 | 43 | 9 | 33 | 49 | 0 | .269 | .774 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
6 | SS | Desmond, Ian | 154 | 153 | 136/577 | 69 | 19 | 62 | 182 | 12 | .236 | .680 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | |
7 | RF | den Dekker, Matt | 52 | 17 | 24/91 | 12 | 5 | 12 | 15 | 0 | .264 | .829 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
8 | C | Lobaton, Jose | 43 | 37 | 27/133 | 11 | 3 | 20 | 39 | 0 | .203 | .586 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | P | Gonzalez, Gio | 30 | 30 | 4/42 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | .095 | .275 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 764/2810 | 421 | 103 | 349 | 645 | 21 | .272 | .794 | 10/28 | 2 | 4 | 5 | .357 | 1.045 |
Lavička: Wilmer Difo (SS), Danny Espinosa (2B), Reed Johnson (LF), Manny Mayorson (SS), Tyler Moore (1B), Wilson Ramos (C), Pedro Severino (C), Michael Taylor (CF), Trea Turner (SS), Dan Uggla (2B), Ryan Zimmerman (1B)
Zranění/mimo tým: Nate McLouth (LF, 60denní DL), Denard Span (CF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gio Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Lagares, Juan | 141 | 105 | 113/436 | 47 | 6 | 40 | 86 | 7 | .259 | .650 | 10/23 | 1 | 1 | 3 | .435 | 1.263 | |
2 | 3B | Wright, David | 36 | 36 | 44/146 | 24 | 5 | 17 | 31 | 2 | .301 | .838 | 6/19 | 1 | 5 | 1 | .316 | 1.072 | |
3 | 2B | Murphy, Daniel | 127 | 119 | 139/490 | 56 | 14 | 73 | 37 | 2 | .284 | .780 | 9/26 | 0 | 2 | 5 | .346 | .893 | |
4 | LF | Cespedes, Yoenis | 156 | 153 | 181/626 | 101 | 35 | 105 | 139 | 7 | .289 | .866 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
5 | RF | Cuddyer, Michael | 115 | 90 | 98/372 | 44 | 10 | 41 | 85 | 2 | .263 | .712 | 6/16 | 1 | 6 | 5 | .375 | 1.170 | |
6 | 1B | Duda, Lucas | 132 | 125 | 115/465 | 66 | 27 | 73 | 134 | 0 | .247 | .846 | 3/17 | 0 | 3 | 4 | .176 | .535 | |
7 | C | d'Arnaud, Travis | 65 | 62 | 63/233 | 31 | 12 | 41 | 46 | 0 | .270 | .830 | 2/12 | 0 | 1 | 2 | .167 | .564 | |
8 | SS | Tejada, Ruben | 113 | 91 | 93/350 | 36 | 3 | 28 | 65 | 2 | .266 | .701 | 7/23 | 0 | 5 | 8 | .304 | .733 | |
9 | P | Syndergaard, Noah | 21 | 23 | 9/42 | 2 | 1 | 4 | 26 | 0 | .214 | .524 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 855/3160 | 407 | 113 | 422 | 649 | 22 | .271 | .776 | 44/138 | 3 | 24 | 29 | .319 | .920 |
Lavička: Eric Campbell (3B), Michael Conforto (LF), Wilmer Flores (SS), Curtis Granderson (RF), Dilson Herrera (2B), Kelly Johnson (2B), Johnny Monell (C), Kirk Nieuwenhuis (LF), Kevin Plawecki (C), Anthony Recker (C), Juan Uribe (3B), Eric Young Jr. (CF)
Zranění/mimo tým: Darrell Ceciliani (LF, vyřazen do konce sezóny), Wilfredo Tovar (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 2 | F |
![]() | 9 |
![]() | 5 | F |
![]() | 1 |
![]() | 11 | F |
![]() | 10 |
![]() | 3 | F |
![]() | 1 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 7 | F |
![]() | 6 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 2 |
![]() | 3 | F |
![]() | 1 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 1 | F |
![]() | 0 |
![]() | 0 | F |
![]() | 2 |
![]() | 2 | F |
![]() | 0 |
![]() | 6 | F |
![]() | 2 |
![]() | 7 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
![]() | Ppd. | |
![]() |
©2010-2025 - Redakce