Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Stephen Strasburg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Herrera, Odubel | 12 | 9 | 12/39 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | .308 | .885 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 11 | 11 | 13/41 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | .317 | .768 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 3B | Asche, Cody | 11 | 10 | 13/36 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | .361 | .925 | 3/10 | 0 | 0 | 4 | .300 | .700 | |
4 | RF | Francoeur, Jeff | 11 | 8 | 7/31 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | .226 | .766 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Howard, Ryan | 10 | 10 | 6/36 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .167 | .461 | 3/18 | 0 | 1 | 6 | .167 | .377 | |
6 | C | Ruiz, Carlos | 8 | 8 | 6/28 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .214 | .548 | 5/15 | 1 | 0 | 3 | .333 | .933 | |
7 | 2B | Hernandez, Cesar | 9 | 2 | 4/16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | .250 | .544 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
8 | LF | Revere, Ben | 11 | 9 | 6/38 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | .158 | .384 | 5/17 | 0 | 0 | 1 | .294 | .647 | |
9 | P | Buchanan, David | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 68/266 | 21 | 3 | 19 | 59 | 6 | .256 | .683 | 18/69 | 1 | 1 | 16 | .261 | .619 |
Lavička: Andres Blanco (SS), Darin Ruf (LF), Cameron Rupp (C), Grady Sizemore (RF), Chase Utley (2B)
Zranění/mimo tým: Domonic Brown (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 18:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Buchanan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | |
2 | SS | Desmond, Ian | 12 | 12 | 14/47 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | .298 | .779 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
3 | LF | Werth, Jayson | 5 | 5 | 2/20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .332 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
4 | RF | Harper, Bryce | 12 | 12 | 12/43 | 10 | 4 | 7 | 17 | 0 | .279 | .985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Zimmerman, Ryan | 12 | 12 | 7/45 | 7 | 2 | 9 | 10 | 0 | .156 | .647 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | |
6 | C | Ramos, Wilson | 9 | 9 | 9/37 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | .243 | .615 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Espinosa, Danny | 6 | 6 | 5/17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .294 | 1.160 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
8 | 2B | Uggla, Dan | 8 | 7 | 3/28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .107 | .317 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Strasburg, Stephen | 1 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 52/239 | 36 | 10 | 32 | 56 | 0 | .218 | .700 | 9/20 | 1 | 0 | 4 | .450 | 1.200 |
Lavička: Yunel Escobar (3B), Reed Johnson (LF), Jose Lobaton (C), Tyler Moore (1B), Clint Robinson (1B)
Zranění/mimo tým: Nate McLouth (LF, 15denní DL), Anthony Rendon (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce