Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Gentry, Craig | 9 | 9 | 5/23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | .217 | .626 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | CF | Fuld, Sam | 10 | 10 | 8/28 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | .286 | .772 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
3 | SS | Semien, Marcus | 10 | 9 | 9/27 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | .333 | .975 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Vogt, Stephen | 5 | 5 | 1/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .237 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Phegley, Josh | 9 | 8 | 6/24 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | .250 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Muncy, Max | 14 | 4 | 8/21 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | .381 | 1.196 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Canha, Mark | 13 | 11 | 6/34 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | .177 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Sogard, Eric | 10 | 9 | 7/27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .619 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
9 | LF | Burns, Billy | 14 | 7 | 15/36 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | .417 | 1.089 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 65/232 | 47 | 6 | 32 | 41 | 5 | .280 | .815 | 5/15 | 0 | 2 | 1 | .333 | .745 |
Lavička: Billy Butler (DH), Coco Crisp (CF), Ike Davis (1B), Nathan Freiman (1B), Alex Hassan (RF), Tyler Ladendorf (2B), Brett Lawrie (3B), Josh Reddick (RF), Ben Zobrist (2B)
Zranění/mimo tým: Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Drew Pomeranz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Weeks, Rickie | 6 | 6 | 4/14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | 1.018 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
2 | CF | Jackson, Austin | 7 | 7 | 6/18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | .333 | .900 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 5 | 5 | 5/14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .357 | .857 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
4 | RF | Cruz, Nelson | 7 | 7 | 7/17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .412 | 1.064 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 8 | 8 | 6/20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .300 | .860 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | LF | Ruggiano, Justin | 6 | 6 | 5/18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | .278 | .722 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 | |
7 | 1B | Morrison, Logan | 8 | 8 | 8/25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .320 | .880 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | C | Zunino, Mike | 7 | 7 | 6/17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .353 | 1.009 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SS | Miller, Brad | 8 | 8 | 7/18 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | .389 | 1.310 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
Celkem | 54/161 | 22 | 8 | 24 | 27 | 3 | .335 | .957 | 5/21 | 1 | 2 | 4 | .238 | .733 |
Lavička: Dustin Ackley (LF), Willie Bloomquist (SS), John Hicks (C), James Jones (CF), Ketel Marte (SS), Jesus Montero (DH), Stefen Romero (RF), Seth Smith (LF), Jesus Sucre (C), Christopher Taylor (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce