Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ruggiano, Justin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Weeks, Rickie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Gutierrez, Franklin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Montero, Jesus | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Peterson, D.J. | 2 | 1 | 2/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.262 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Romero, Stefen | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Bloomquist, Willie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Taylor, Chris | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Sucre, Jesus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 5/14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .357 | 1.009 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dustin Ackley (LF), Robinson Cano (2B), Nelson Cruz (DH), John Hicks (C), Austin Jackson (CF), James Jones (CF), Ketel Marte (SS), Brad Miller (SS), Julio Morban (LF), Logan Morrison (1B), Kyle Seager (3B), Seth Smith (LF), Mike Zunino (C)
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Crawford, Carl | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | DH | Grandal, Yasmani | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
5 | 2B | Kendrick, Howard | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
6 | RF | Ethier, Andre | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Uribe, Juan | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Heisey, Chris | 2 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Barnes, Austin | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 2/20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .100 | .282 | 1/9 | 0 | 1 | 2 | .111 | .311 |
Lavička: Darwin Barney (2B), A.J. Ellis (C), Alex Guerrero (2B), Enrique Hernandez (LF), Joc Pederson (LF), Yasiel Puig (RF), Scott Schebler (LF), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce