Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 21:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Stephen Strasburg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gomez, Carlos | 87 | 87 | 106/349 | 58 | 14 | 48 | 86 | 17 | .304 | .880 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | |
2 | 2B | Gennett, Scooter | 84 | 69 | 88/282 | 40 | 7 | 34 | 45 | 5 | .312 | .838 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
3 | RF | Braun, Ryan | 73 | 73 | 88/295 | 46 | 11 | 52 | 59 | 8 | .298 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Ramirez, Aramis | 70 | 69 | 74/257 | 31 | 11 | 43 | 39 | 3 | .288 | .795 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
5 | C | Lucroy, Jonathan | 88 | 86 | 107/340 | 45 | 9 | 44 | 42 | 3 | .315 | .879 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Davis, Khris | 87 | 84 | 82/326 | 52 | 15 | 49 | 86 | 3 | .252 | .774 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
7 | 1B | Reynolds, Mark | 80 | 71 | 53/259 | 34 | 14 | 33 | 90 | 5 | .205 | .693 | 2/6 | 0 | 1 | 3 | .333 | .762 | |
8 | SS | Segura, Jean | 88 | 85 | 78/336 | 41 | 4 | 23 | 45 | 15 | .232 | .582 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | SP | Lohse, Kyle | 19 | 19 | 6/40 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | .150 | .341 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 682/2484 | 348 | 85 | 330 | 503 | 59 | .275 | .782 | 9/20 | 2 | 2 | 4 | .450 | 1.350 |
Lavička: Jeff Bianchi (SS), Elian Herrera (RF), Martin Maldonado (C), Lyle Overbay (1B), Logan Schafer (LF), Rickie Weeks (2B)
Oznámeno v 21:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Lohse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 84 | 82 | 95/353 | 57 | 1 | 19 | 40 | 15 | .269 | .705 | 0/7 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Rendon, Anthony | 89 | 88 | 103/359 | 67 | 13 | 53 | 63 | 8 | .287 | .834 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
3 | RF | Werth, Jayson | 90 | 89 | 96/345 | 57 | 12 | 54 | 71 | 5 | .278 | .807 | 9/27 | 3 | 1 | 6 | .333 | 1.157 | |
4 | 1B | LaRoche, Adam | 76 | 75 | 75/269 | 39 | 12 | 47 | 61 | 0 | .279 | .840 | 8/33 | 1 | 4 | 4 | .242 | .718 | |
5 | 3B | Zimmerman, Ryan | 48 | 47 | 48/176 | 19 | 4 | 30 | 33 | 0 | .273 | .783 | 9/31 | 0 | 3 | 2 | .290 | .708 | |
6 | LF | Harper, Bryce | 34 | 33 | 30/123 | 12 | 2 | 11 | 37 | 1 | .244 | .682 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | .250 | .583 | |
7 | SS | Desmond, Ian | 91 | 91 | 86/354 | 36 | 16 | 57 | 111 | 10 | .243 | .726 | 5/21 | 0 | 0 | 2 | .238 | .511 | |
8 | C | Ramos, Wilson | 37 | 37 | 40/141 | 15 | 3 | 16 | 24 | 0 | .284 | .735 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | SP | Strasburg, Stephen | 20 | 20 | 4/36 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | .111 | .377 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 577/2156 | 304 | 63 | 288 | 456 | 39 | .268 | .765 | 36/137 | 5 | 8 | 19 | .263 | .734 |
Lavička: Danny Espinosa (2B), Kevin Frandsen (LF), Scott Hairston (LF), Jose Lobaton (C), Manny Mayorson (SS), Nate McLouth (LF)
Zranění/mimo tým: Eury Perez (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce