Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 8.5 | 20:00 |
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erik Bedard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Nunez, Eduardo | 89 | 82 | 76/297 | 36 | 3 | 26 | 50 | 10 | .256 | .668 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
2 | C | Murphy, JR | 15 | 5 | 3/19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .158 | .411 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Granderson, Curtis | 60 | 54 | 47/207 | 31 | 7 | 14 | 67 | 8 | .227 | .724 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.100 | |
4 | LF | Wells, Vernon | 129 | 105 | 99/418 | 45 | 11 | 50 | 72 | 7 | .237 | .640 | 11/34 | 1 | 2 | 8 | .324 | .861 | |
5 | 1B | Reynolds, Mark | 134 | 122 | 97/439 | 54 | 20 | 66 | 154 | 3 | .221 | .697 | 3/12 | 0 | 2 | 5 | .250 | .690 | |
6 | DH | Hafner, Travis | 81 | 66 | 53/258 | 31 | 12 | 37 | 78 | 2 | .205 | .684 | 5/17 | 0 | 6 | 8 | .294 | .772 | |
7 | 2B | Adams, David | 42 | 37 | 26/134 | 10 | 2 | 13 | 38 | 0 | .194 | .531 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Ryan, Brendan | 103 | 95 | 61/313 | 29 | 4 | 22 | 72 | 4 | .195 | .525 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | RF | Almonte, Zoilo | 33 | 26 | 23/100 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | .230 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 485/2185 | 247 | 60 | 237 | 554 | 37 | .222 | .640 | 21/70 | 1 | 12 | 22 | .300 | .817 |
Lavička: Robinson Cano (2B), Brett Gardner (CF), Lyle Overbay (1B), Alex Rodriguez (3B), Austin Romine (C), Alfonso Soriano (LF), Chris Stewart (C), Ichiro Suzuki (RF)
Zranění/mimo tým: Derek Jeter (SS, vyřazen do konce sezóny), Corban Joseph (2B, 60denní DL), Jayson Nix (SS, 60denní DL), Mark Teixeira (1B, vyřazen do konce sezóny), Kevin Youkilis (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Huff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Villar, Jonathan | 57 | 56 | 50/204 | 25 | 1 | 8 | 70 | 18 | .245 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 151 | 151 | 177/621 | 64 | 5 | 52 | 85 | 35 | .285 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Dominguez, Matt | 151 | 149 | 130/537 | 56 | 21 | 76 | 94 | 0 | .242 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Carter, Chris | 147 | 142 | 113/502 | 64 | 29 | 82 | 209 | 2 | .225 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Martinez, J.D. | 85 | 75 | 73/291 | 24 | 7 | 36 | 79 | 2 | .251 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Laird, Brandon | 24 | 15 | 12/67 | 7 | 5 | 11 | 24 | 0 | .179 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Crowe, Trevor | 59 | 39 | 36/160 | 18 | 1 | 13 | 37 | 6 | .225 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Corporan, Carlos | 63 | 51 | 42/186 | 16 | 7 | 20 | 58 | 0 | .226 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Elmore, Jake | 51 | 29 | 29/118 | 16 | 2 | 6 | 19 | 1 | .246 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 662/2686 | 290 | 78 | 304 | 675 | 64 | .246 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brandon Barnes (CF), Cody Clark (C), Marwin Gonzalez (SS), Robbie Grossman (LF), L.J. Hoes (RF), Marc Krauss (LF), Matt Pagnozzi (C), Jimmy Paredes (RF), Max Stassi (C), Brett Wallace (1B)
Zranění/mimo tým: Jason Castro (C, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce