
| R | HR | RBI | AVG | SB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 27 | .231 | 4 |
| Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6 | @LAA | V 6:5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | |
| 14/6 | @LAA | P 2:5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | |
| 13/6 | @OAK | P 2:3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | |
| 12/6 | @OAK | P 2:5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | |
| 11/6 | @OAK | P 4:6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | |
| 9/6 | @SEA | V 2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | |
| 8/6 | @SEA | V 3:1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | |
| 7/6 | @SEA | P 1:4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
| 6/6 | @SEA | V 6:1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | |
| 5/6 | CLE | V 6:4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
| Celkem (10 zápasů) | 9 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | |||
| Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TOR | 157 | 155 | 590 | 79 | 161 | 44 | 3 | 31 | 88 | 50 | 84 | 6 | 4 | .600 | 18 | 0 | 2 | 5 | 3 | .273 | .331 | .515 | .847 | .272 |
| 2011 | LAA | 131 | 128 | 505 | 60 | 110 | 15 | 4 | 25 | 66 | 20 | 86 | 9 | 4 | .692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .248 | .412 | .660 | .214 |
| 2012 | LAA | 77 | 65 | 243 | 36 | 56 | 9 | 0 | 11 | 29 | 16 | 35 | 3 | 1 | .750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .279 | .403 | .682 | .226 |
| 2013 | NYY | 65 | 60 | 243 | 27 | 56 | 7 | 0 | 10 | 27 | 15 | 39 | 4 | 3 | .571 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 | .273 | .383 | .656 | .235 |
| Celkem (od 2010) | 430 | 408 | 1581 | 202 | 383 | 75 | 7 | 77 | 210 | 101 | 244 | 22 | 12 | .647 | 36 | 0 | 3 | 6 | 5 | .242 | .288 | .445 | .733 | .241 | |
©2010-2013 - Redakce