Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ross Ohlendorf | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Johnson, Elliot | 100 | 60 | 46/228 | 24 | 2 | 14 | 61 | 20 | .202 | .515 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | RF | Upton, Justin | 138 | 134 | 133/514 | 90 | 25 | 65 | 151 | 7 | .259 | .814 | 2/7 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.048 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 136 | 134 | 160/513 | 81 | 21 | 100 | 111 | 1 | .312 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gattis, Evan | 93 | 78 | 73/307 | 41 | 20 | 59 | 74 | 0 | .238 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | McCann, Brian | 96 | 88 | 87/338 | 40 | 20 | 55 | 63 | 0 | .257 | .806 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 132 | 123 | 157/476 | 50 | 10 | 64 | 105 | 0 | .330 | .826 | 1/11 | 0 | 1 | 4 | .091 | .322 | |
7 | 2B | Uggla, Dan | 128 | 124 | 77/424 | 59 | 21 | 54 | 158 | 2 | .182 | .678 | 2/7 | 1 | 2 | 2 | .286 | 1.159 | |
8 | CF | Schafer, Jordan | 87 | 47 | 54/214 | 30 | 3 | 19 | 67 | 21 | .252 | .693 | 3/7 | 0 | 0 | 3 | .429 | .929 | |
9 | P | Wood, Alex | 24 | 10 | 0/20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 787/3034 | 416 | 122 | 430 | 804 | 51 | .259 | .768 | 10/38 | 2 | 4 | 10 | .263 | .754 |
Lavička: Christian Bethancourt (C), Jose Constanza (LF), Paul Janish (3B), Reed Johnson (RF), Gerald Laird (C), Andrelton Simmons (SS), Joey Terdoslavich (LF), B.J. Upton (CF)
Zranění/mimo tým: Jason Heyward (RF, 15denní DL), Tyler Pastornicky (2B, vyřazen do konce sezóny), Ramiro Pena (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Wood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 142 | 135 | 160/568 | 68 | 4 | 42 | 71 | 17 | .282 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Zimmerman, Ryan | 136 | 134 | 146/523 | 80 | 24 | 73 | 121 | 6 | .279 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Werth, Jayson | 118 | 117 | 137/425 | 78 | 23 | 74 | 95 | 9 | .322 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Harper, Bryce | 107 | 103 | 106/382 | 66 | 19 | 51 | 87 | 10 | .278 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Desmond, Ian | 147 | 147 | 159/561 | 75 | 20 | 78 | 137 | 19 | .283 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | LaRoche, Adam | 143 | 136 | 116/487 | 69 | 20 | 61 | 126 | 4 | .238 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Ramos, Wilson | 69 | 68 | 73/255 | 28 | 15 | 55 | 38 | 0 | .286 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Rendon, Anthony | 90 | 85 | 84/325 | 35 | 7 | 33 | 64 | 1 | .259 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Ohlendorf, Ross | 14 | 6 | 0/14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .000 | .067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 981/3540 | 499 | 132 | 468 | 749 | 66 | .277 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Corey Brown (LF), Scott Hairston (LF), Jeff Kobernus (LF), Sandy Leon (C), Steve Lombardozzi (2B), Pedro Lopez (SS), Tyler Moore (LF), Eury Perez (CF), Jhonatan Solano (C), Chad Tracy (1B), Zach Walters (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce