Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Wood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 113 | 110 | 116/448 | 49 | 2 | 33 | 56 | 11 | .259 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Zimmerman, Ryan | 106 | 105 | 106/397 | 49 | 13 | 56 | 91 | 5 | .267 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Harper, Bryce | 82 | 79 | 76/291 | 49 | 17 | 40 | 65 | 6 | .261 | .855 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Werth, Jayson | 89 | 88 | 104/314 | 59 | 17 | 49 | 71 | 6 | .331 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Desmond, Ian | 118 | 118 | 124/442 | 59 | 17 | 57 | 109 | 16 | .281 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | LaRoche, Adam | 113 | 111 | 93/393 | 53 | 17 | 54 | 103 | 3 | .237 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Ramos, Wilson | 41 | 40 | 42/145 | 15 | 7 | 28 | 20 | 0 | .290 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Rendon, Anthony | 65 | 64 | 64/243 | 27 | 6 | 24 | 49 | 1 | .263 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Jordan, Taylor | 8 | 8 | 2/14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 727/2687 | 360 | 96 | 341 | 567 | 48 | .271 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Roger Bernadina (LF), Adam Fox (3B), Junior Geraldo (SS), Scott Hairston (RF), Steve Lombardozzi (2B), Pedro Lopez (SS), Kurt Suzuki (C), Chad Tracy (1B)
Oznámeno v 22:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Jordan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Heyward, Jason | 90 | 85 | 85/333 | 56 | 11 | 34 | 63 | 2 | .255 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Upton, Justin | 113 | 111 | 116/428 | 78 | 22 | 61 | 122 | 7 | .271 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 107 | 106 | 125/406 | 65 | 14 | 80 | 92 | 1 | .308 | .855 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | McCann, Brian | 74 | 67 | 70/257 | 31 | 17 | 45 | 51 | 0 | .272 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Johnson, Chris | 104 | 97 | 125/371 | 44 | 9 | 53 | 84 | 0 | .337 | .854 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Schafer, Jordan | 63 | 28 | 40/133 | 23 | 3 | 15 | 36 | 10 | .301 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Simmons, Andrelton | 116 | 112 | 115/470 | 61 | 11 | 40 | 40 | 5 | .245 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Janish, Paul | 27 | 1 | 1/12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .083 | .226 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Wood, Alex | 19 | 5 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 677/2422 | 360 | 87 | 329 | 499 | 25 | .280 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Evan Gattis (C), Gerald Laird (C), Tyler Pastornicky (2B), Joey Terdoslavich (LF), Dan Uggla (2B), B.J. Upton (CF)
Zranění/mimo tým: Blake DeWitt (2B, 15denní DL), Reed Johnson (CF, 15denní DL), Ramiro Pena (SS, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce