Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Stephen Strasburg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Marte, Starling | 94 | 91 | 109/390 | 61 | 10 | 29 | 98 | 28 | .280 | .782 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.833 | |
2 | 2B | Walker, Neil | 73 | 70 | 61/254 | 29 | 6 | 27 | 52 | 1 | .240 | .720 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 95 | 94 | 112/365 | 60 | 14 | 55 | 60 | 21 | .307 | .879 | 1/7 | 0 | 2 | 3 | .143 | .476 | |
4 | 3B | Alvarez, Pedro | 90 | 88 | 79/325 | 42 | 25 | 63 | 114 | 1 | .243 | .803 | 0/5 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | |
5 | 1B | Jones, Garrett | 91 | 76 | 72/279 | 29 | 10 | 37 | 71 | 2 | .258 | .754 | 1/9 | 0 | 0 | 6 | .111 | .222 | |
6 | RF | Snider, Travis | 91 | 50 | 53/234 | 26 | 3 | 23 | 69 | 2 | .227 | .629 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | McKenry, Michael | 38 | 25 | 20/105 | 9 | 3 | 10 | 21 | 0 | .191 | .565 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
8 | SS | Barmes, Clint | 68 | 61 | 44/200 | 12 | 2 | 10 | 48 | 0 | .220 | .558 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.167 | |
9 | P | Liriano, Francisco | 11 | 11 | 3/25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .120 | .274 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 553/2177 | 268 | 73 | 255 | 540 | 55 | .254 | .738 | 8/40 | 2 | 4 | 21 | .200 | .648 |
Lavička: Josh Harrison (3B), Russell Martin (C), Jordy Mercer (SS), Patrick Reyes (C), Gaby Sanchez (1B), Jose Tabata (RF)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Francisco Liriano | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Hairston, Scott | 58 | 27 | 19/111 | 13 | 8 | 19 | 30 | 2 | .171 | .631 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | .125 | .722 | |
2 | SS | Rendon, Anthony | 48 | 48 | 50/183 | 22 | 4 | 14 | 36 | 1 | .273 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Zimmerman, Ryan | 86 | 85 | 86/321 | 42 | 11 | 51 | 80 | 5 | .268 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Werth, Jayson | 69 | 69 | 74/249 | 42 | 14 | 39 | 58 | 4 | .297 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | LaRoche, Adam | 93 | 91 | 79/322 | 45 | 14 | 44 | 85 | 3 | .245 | .755 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
6 | C | Ramos, Wilson | 27 | 26 | 27/93 | 9 | 5 | 18 | 14 | 0 | .290 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Span, Denard | 93 | 91 | 98/373 | 41 | 0 | 25 | 48 | 10 | .263 | .676 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
8 | 2B | Lombardozzi, Steve | 76 | 37 | 44/187 | 15 | 0 | 14 | 24 | 2 | .235 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Strasburg, Stephen | 18 | 18 | 5/32 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .156 | .401 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 482/1871 | 231 | 56 | 225 | 389 | 27 | .258 | .728 | 4/14 | 1 | 1 | 3 | .286 | .905 |
Lavička: Roger Bernadina (LF), Ian Desmond (SS), Bryce Harper (LF), Manny Mayorson (SS), Kurt Suzuki (C), Chad Tracy (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce