| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 4 | 1-3-0 | -2.237 | -55.93% |
| Runline | 0 | -- | % | |
| Total | 0 | -- | % | |
| Celkem | 4 | 1-3-0 | -2.237 | -55.93% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 1-3-0 | -2.237 | -55.93% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce