| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 47 | 25-22-0 | -0.113 | -0.24% |
| Runline | 8 | 7-1-0 | 4.873 | 60.91% |
| Total | 6 | 2-3-1 | -1.144 | -19.07% |
| Celkem | 61 | 34-26-1 | 3.616 | 5.93% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 61 | 34-26-1 | 3.616 | 5.93% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2026 - Redakce