| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 119 | 68-50-1 | -1.761 | -1.48% |
| Runline | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
| Total | 13 | 3-9-1 | -6.083 | -46.79% |
| Celkem | 134 | 71-61-2 | -9.844 | -7.35% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 96 | 51-43-2 | -8.087 | -8.42% |
| 2017 | 38 | 20-18-0 | -1.757 | -4.62% |
©2010-2025 - Redakce