Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 12 | 7-4-1 | 1.921 | 16.01% |
Runline | 0 | -- | % | |
Total | 4 | 2-1-1 | 0.878 | 21.95% |
Celkem | 16 | 9-5-2 | 2.799 | 17.49% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2014 | 16 | 9-5-2 | 2.799 | 17.49% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce