Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 61 | 38-22-1 | 23.393 | 38.35% |
Runline | 14 | 5-9-0 | -4.596 | -32.83% |
Total | 6 | 1-5-0 | -3.940 | -65.67% |
Celkem | 81 | 44-36-1 | 14.857 | 18.34% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2014 | 35 | 18-17-0 | 0.215 | 0.61% |
2015 | 46 | 26-19-1 | 14.642 | 31.83% |
©2010-2025 - Redakce