| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 2883 | 1540-1275-68 | 10.221 | 0.35% |
| Runline | 74 | 40-34-0 | 1.610 | 2.18% |
| Total | 580 | 252-286-42 | -49.891 | -8.60% |
| Celkem | 3537 | 1832-1595-110 | -38.060 | -1.08% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2824 | 1469-1255-100 | -17.628 | -0.62% |
| 2015 | 713 | 363-340-10 | -20.432 | -2.87% |
©2010-2025 - Redakce