Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 285 | 134-149-2 | -31.539 | -11.07% |
Runline | 200 | 114-84-2 | 19.472 | 9.74% |
Total | 270 | 138-122-10 | 9.101 | 3.37% |
Celkem | 755 | 386-355-14 | -2.966 | -0.39% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2013 | 755 | 386-355-14 | -2.966 | -0.39% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce