Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 15 | 7-8-0 | -2.574 | -17.16% |
Runline | 0 | -- | % | |
Total | 0 | -- | % | |
Celkem | 15 | 7-8-0 | -2.574 | -17.16% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2013 | 15 | 7-8-0 | -2.574 | -17.16% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce