| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 1 | 1-0-0 | 0.699 | 69.90% |
| Runline | 0 | -- | % | |
| Total | 0 | -- | % | |
| Celkem | 1 | 1-0-0 | 0.699 | 69.90% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1-0-0 | 0.699 | 69.90% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce