| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 407 | 241-166-0 | 15.323 | 3.76% |
| Runline | 3 | 2-1-0 | 0.035 | 1.17% |
| Total | 7 | 3-3-1 | -0.395 | -5.64% |
| Celkem | 417 | 246-170-1 | 14.963 | 3.59% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 417 | 246-170-1 | 14.963 | 3.59% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2026 - Redakce