| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 54 | 21-28-5 | -10.808 | -20.01% |
| Runline | 3 | 2-1-0 | 0.398 | 13.27% |
| Total | 6 | 4-2-0 | 1.568 | 26.13% |
| Celkem | 63 | 27-31-5 | -8.842 | -14.03% |
| Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 34 | 15-17-2 | -5.079 | -14.94% |
| 2019 | 2 | 0-1-1 | -1.000 | -50.00% |
| 2020 | 21 | 10-9-2 | -0.408 | -1.94% |
| 2021 | 6 | 2-4-0 | -2.355 | -39.25% |
©2010-2025 - Redakce