Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 83 | 48-34-1 | -2.004 | -2.41% |
Runline | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
Total | 11 | 3-7-1 | -4.083 | -37.12% |
Celkem | 96 | 51-43-2 | -8.087 | -8.42% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2015-08 | 61 | 33-27-1 | -4.580 | -7.51% |
2015-09 | 35 | 18-16-1 | -3.507 | -10.02% |
©2010-2024 - Redakce