# | Uživatel | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|---|
1. | komurka2 | 113 | 68-40-5 | 18.883 | 16.71% |
2. | mirek70 | 108 | 49-57-2 | 7.320 | 6.78% |
3. | rmk | 19 | 11-8-0 | 5.035 | 26.50% |
4. | TonyPalermo | 60 | 33-27-0 | 3.890 | 6.48% |
5. | krupan | 28 | 17-11-0 | 2.132 | 7.61% |
6. | zammorano | 5 | 3-2-0 | 1.520 | 30.40% |
7. | Gomez74 | 11 | 6-5-0 | 0.970 | 8.82% |
8. | nerazzurro | 1 | 1-0-0 | 0.962 | 96.20% |
9. | Hrubas | 33 | 16-15-2 | 0.892 | 2.70% |
10. | sajgon10 | 1 | 1-0-0 | 0.671 | 67.10% |
11. | Rammstein93 | 6 | 4-2-0 | 0.310 | 5.17% |
12. | lpfm | 2 | 1-1-0 | 0.150 | 7.50% |
13. | Kozak225 | 21 | 10-9-2 | -0.408 | -1.94% |
14. | skopek333 | 2 | 0-1-1 | -1.000 | -50.00% |
15. | WadoN | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
16. | tomasr95 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
17. | cccp007 | 13 | 7-6-0 | -1.392 | -10.71% |
18. | Haveo | 3 | 1-2-0 | -1.462 | -48.73% |
19. | nairam | 292 | 164-121-7 | -1.954 | -0.67% |
20. | Cannavaro | 52 | 26-24-2 | -3.887 | -7.48% |
21. | Deker | 117 | 62-54-1 | -4.081 | -3.49% |
22. | marvan | 25 | 10-13-2 | -4.870 | -19.48% |
23. | Arkantos | 70 | 38-32-0 | -5.009 | -7.16% |
24. | Arsenalak | 38 | 19-19-0 | -5.696 | -14.99% |
25. | MiB | 20 | 7-13-0 | -6.635 | -33.18% |
26. | maxififa | 73 | 38-35-0 | -7.495 | -10.27% |
27. | lbobes68 | 67 | 31-35-1 | -8.062 | -12.03% |
28. | jimmi12 | 182 | 93-87-2 | -10.591 | -5.82% |
29. | pazyvonwbk | 22 | 5-17-0 | -13.720 | -62.36% |
30. | honzas114 | 797 | 370-414-13 | -77.074 | -9.67% |
©2010-2021 - Redakce