B-League 2007 — základní část
Week 18 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 23. 2. 2012 (19:58) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morris Sloths (Philip_Morris) | 49/205 | 18 | 4 | 17 | 5 | .239 | .672 | 53.2 | 4 | 1 | 1 | 52 | 3.35 | 1.21 | 4 | |||
| Čubky (acer) | 52/187 | 32 | 6 | 25 | 4 | .278 | .804 | 42.1 | 4 | 1 | 4 | 40 | 3.83 | 1.42 | 6 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | Philip_Morris | Skóre | acer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | B | zákl. | 6 | Morris Sloths | 8:3 | Acer Devils |
| 2006 | B | zákl. | 8 | Morris Sloths | 4:7 | Cubieeeees |
| 2006 | B | zákl. | 19 | Morris Sloths | 5:4 | Cubieeeees |
| 2006 | B | playoff | 25 | Morris Sloths | 8:4 | Cubieeeees |
| 2007 | B | zákl. | 7 | Morris Sloths | 9:2 | Čubky |
| 2007 | B | zákl. | 18 | Morris Sloths | 4:6 | Čubky |
| 2008 | B | zákl. | 4 | Morris Phantoms | 9:2 | Cubbies |
| 2008 | B | zákl. | 15 | Morris Phantoms | 10:1 | Cubbies |
| Celkem 8 zápasů | Philip_Morris 6 | (57:29) | 2 acer | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce